品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
HR系列上海多功能反應器生產廠家產品特點:
★特殊長壽命攪拌密封蓋,真空度可達-0.096Mpa;
★智能化水(油)浴加熱,室溫-180℃,溫控波動僅±0.2℃;
★物料只與GG17玻璃和PTFE接觸,無污染。
HR系列上海多功能反應器:
▲大型多功能反應器(50L)采用本公司原創二項*,與眾不同設計,與眾不同特點;
▲大型多功能反應器上有大口徑加料口,下有出料口。加料、出料、清洗不用移動反應瓶。操作方便、安全;
▲大型多功能反應器傾斜式自動正反攪拌,產生立體水流,攪拌更充分,可縮短反應時間;
▲大型多功能反應器全PTFE放料閥加配防積塞,有效解決下出料和反應死角矛盾;
▲大型多功能反應器反應、加熱、冷卻、攪拌、回流、蒸餾一體化設計,與同類設備相比,占地少、性價比高;
▲大型多功能反應器特殊的攪拌口密封設計,允許長時間工作。
型 號 | HR-2 | HR-5 | HR-20 | HR-20A | HR-50A | |
基 本 參 數 | 反應瓶(L) | 2L | 5L | 20L | 20L | 50L |
瓶口數 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
攪拌功率(W) | 90W | 120W | 250W | 250W | 250W | |
轉速(rpm) | 60-1300 | 40-1700 | 40-720 | 40-720 | 40-720 | |
攪拌軸徑(mm) | ¢6mm | ¢10mm | ¢10mm | ¢10mm | ¢12mm | |
浴鍋 | 1.5kw/180℃ | 2kw/180℃ | 3kw/180℃ | 3kw/180℃ | 6kw/180℃ | |
電源電壓(V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | |
外形尺寸(cm) | 36×30×90cm | 39×33×100cm | 55×55×120cm | 55×55×130cm | 65×65×160cm | |
功 能 配 置 | 變頻調速 | / | ● | ● | ● | ● |
真空密封 | ● | ● | ● | ● | ● | |
±0.2℃波動 | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴鍋放液 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE攪棒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
放料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
測溫管 | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝 | ● | ● | ● | ● | ● | |
蒸餾收集 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真空表 | / | ○ | ● | ● | ● | |
傾斜式立體攪拌 | / | / | ● | ● | ● | |
自動正反攪拌 | / | / | ○ | ○ | ● | |
多功能口 | / | / | ● | ● | ● | |
下出料口 | / | / | / | ● | ● | |
放料活塞 | / | / | / | ● | ● | |
浴鍋蓋 | / | / | ○ | ○ | ○ | |
浴鍋塞 | / | / | / | ○ | ○ | |
低速增力 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷卻盤管 | / | / | ○ | ○ | ○ | |
5L滴加 | / | / | ○ | ○ | ○ | |
1L滴加 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
增高底盤 | / | / | / | / | ○ | |
說明 | ●基本配置,○可選配,*凡有特殊要求可定制,HR-5外形與HR-2相似 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:472402 sitemap.xml