品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
數顯自動恒溫不銹鋼電熱板產品介紹:
SG-1501系列數顯自動恒溫不銹鋼電熱板是一款實驗室通用控溫加熱板。SG-1501系列具有耐酸、耐堿、耐高溫、表面清潔干凈、加熱均勻、數字顯示電子控制等優(yōu)點。在各相關行業(yè)具有廣泛的用途:廣泛用于樣品的烘培、干燥和作其它溫度試驗,是生物、遺傳、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)保、生化實驗室、分析室、教育科研的*工具
型號 | SG-1501A | SG-1501B | SG-1501C | SG-1501D | SG-1501E |
輸入電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
輸出功率(w) | 1000 w | 1500 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
控溫范圍(℃) | RTC~380℃ | RTC~380℃ | RTC~380℃ | RTC~380℃ | RTC~380℃ |
控溫精度(℃) | +/-3℃ | +/-3℃ | +/-3℃ | +/-3℃ | +/-3℃ |
溫度控制方式 | 無級調溫 | 無級調溫 | 無級調溫 | 無級調溫 | 無級調溫 |
加熱區(qū)域尺寸 (mm) 長×寬 | 200×150 | 300×200 | 400×300 | 500×350 | 500×380 |
外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 250×200×150 | 300×200×150 | 400×300×150 | 500×350×150 | 500×380×150 |
連續(xù)工作時間 | >480小時 | >480小時 | >480小時 | >480小時 | >480小時 |
材 質 | 不銹鋼面板 | 不銹鋼面板 | 不銹鋼面板 | 不銹鋼面板 | 不銹鋼面板 |
防腐程度 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
SG-1501A型 | 控溫范圍:RTC~380℃ 控溫精度:+/-3℃ | 工作尺寸(mm):200×150長×寬 | 1280.00 | 1050.00 |
SG-1501B型 | 控溫范圍:RTC~380℃ 控溫精度:+/-3℃ | 工作尺寸(mm):300×200長×寬 | 1496.00 | 1200.00 |
SG-1501C型 | 控溫范圍:RTC~380℃ 控溫精度:+/-3℃ | 工作尺寸(mm):400×300長×寬 | 1796.00 | 1500.00 |
SG-1501D型 | 控溫范圍:RTC~380℃ 控溫精度:+/-3℃ | 工作尺寸(mm):500×350長×寬 | 2196.00 | 1800.00 |
SG-1501E型 | 控溫范圍:RTC~380℃ 控溫精度:+/-3℃ | 工作尺寸(mm):500×380長×寬 | 2596.00 | 2050.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:473248 sitemap.xml