品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海數顯磁力加熱攪拌器規格
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
SG-5400A 磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量2000ML | 加熱功率200W | 500.00 | 420.00 |
SG-5400A-S 磁力加熱攪拌器 | 轉速數顯、 攪拌容量2000ML | 加熱功率200W | 750.00 | 620.00 |
SG-5400B 磁力加熱攪拌器 | z攪拌容量2000ML | 加熱功率300W | 620.00 | 520.00 |
SG-5400B-S 磁力加熱攪拌器 | 轉速數顯、 攪拌容量2000ML | 加熱功率300W | 870.00 | 720.00 |
技術參數/型號 | SG-5400A | SG-5400B |
電源 | 220v,50Hz | 220v,50Hz |
電機功率 | 25w | 25w |
加熱功率 | 200w | 300w |
調速范圍(rpm) | 0∽2600轉/分,無級調速 | 0∽2600轉/分,無級調速 |
工作表面(mm) | φ120 | φ120 |
外形尺寸(cm) | 24×17×13 | 24×17×13 |
攪拌容量 | 0-2000ml | 0-2000ml |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:473248 sitemap.xml